Информация, подлежащая раскрытию | Дата размещения |
Период актуальности |
---|---|---|
Указание на то, что Брокер является клиентским брокером: не является клиентским брокером. | 20.05.2016 00:00 | 20.05.2016 - по настоящее время |
Информация о брокерах и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, с которыми у брокера заключен договор о брокерском обслуживании: отсутствует. | 01.04.2024 09:00 | 01.04.2024 - по настоящее время |
Перечень клиринговых организаций, с которыми Брокер заключил договоры об оказании клиринговых услуг | ||
Перечень клиринговых организаций, с которыми Брокер заключил договоры об оказании клиринговых услуг | 31.03.2024 22:02 | 31.03.2024 - по настоящее время |
Перечень клиринговых организаций, с которыми Брокер заключил договоры об оказании клиринговых услуг | 04.12.2017 14:32 | 04.12.2017 - 31.03.2024 |
Перечень клиринговых организаций, с которыми Брокер заключил договоры об оказании клиринговых услуг | 23.08.2016 09:33 | 23.08.2016 - 03.12.2017 |
Перечень клиринговых организаций, с которыми Брокер заключил договоры об оказании клиринговых услуг | 20.05.2016 15:18 | 20.05.2016 - 22.08.2016 |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Брокер является участником торгов | ||
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Брокер является участником торгов | 31.03.2024 22:02 | 31.03.2024 - по настоящее время |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Брокер является участником торгов | 10.01.2017 16:39 | 10.01.2017 - 31.03.2024 |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Брокер является участником торгов | 26.12.2016 11:18 | 26.12.2016 - 09.01.2017 |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Брокер является участником торгов | 20.05.2016 15:19 | 20.05.2016 - 25.12.2016 |
Информация о приостановлении допуска Брокера к организованным торгам | ||
Информация о приостановлении допуска Брокера к организованным торгам | 10.01.2017 16:38 | 10.01.2017 - по настоящее время |
Информация о приостановлении допуска Брокера к организованным торгам | 01.07.2016 09:52 | 01.07.2016 - 09.01.2017 |
Информация о приостановлении допуска Брокера к организованным торгам | 20.05.2016 15:19 | 20.05.2016 - 30.06.2016 |
Информация о приостановлении допуска Брокера к клиринговому обслуживанию: отсутствует. | 20.05.2016 00:00 | 20.05.2016 - по настоящее время |
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета | ||
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета | 31.03.2024 22:02 | 31.03.2024 - по настоящее время |
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета | 23.08.2016 09:43 | 23.08.2016 - 31.03.2024 |
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета | 20.05.2016 15:20 | 20.05.2016 - 22.08.2016 |
Информация, подлежащая раскрытию | Дата и время размещения |
Период актуальности |
---|---|---|
Информация о номинальных держателях ценных бумаг, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении ценных бумаг: отсутствует. | 01.04.2024 09:00 | 01.04.2024 - по настоящее время |
Информация об организациях, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности и которые передали депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг": отсутствует. | 01.04.2024 09:00 | 01.04.2024 - по настоящее время |